 店舗別陳列データの業務活用例
 店舗別陳列データの業務活用例
陳列データの二次活用で更に多くの業務を改善
小売業が店POWERを導入する目的の一つに「陳列データの二次活用」があります。
「棚割検討のレベルアップ」や「店舗への指示の効率化」といったメリットだけでなく、店舗別の陳列データを二次活用することで、更に多くの業務を改善することができます。
業務活用例と想定効果をご紹介します。
自動発注サービスとの連携事例
需要予測型自動発注サービス「sinops-CLOUD」と
棚割管理システム「店POWER」がシステム連携(PDF)
| 業務シーン | プライスカード発行 | 
| 従来の流れ | JANコード順、五十音順などで発行 | 
| 課題 | 店頭での設置作業に時間がかかる | 
| 陳列データ活用による変化 | プライスカードを陳列の順で発行 | 
| 改善効果 | 設置速度の向上 | 
| 業務シーン | ネットスーパー(店舗型)の運営 | 
| 従来の流れ | 注文品を店頭スタッフが集める | 
| 課題 | 店頭での収集に時間がかかる | 
| 陳列データ活用による変化 | 注文リストを陳列の順で発行 | 
| 改善効果 | 収集速度の向上 | 
| 業務シーン | 納品 | 
| 従来の流れ | メーカー毎にまとまって納品 | 
| 課題 | 店頭での陳列作業に時間がかかる | 
| 陳列データ活用による変化 | 棚割や通路ごとにまとまって納品 | 
| 改善効果 | 陳列速度の向上 | 
| 業務シーン | 店舗内検索 | 
| 従来の流れ | 目的の商品を見つけられない来店客は、店舗スタッフに質問 | 
| 課題 | スタッフがつかまらない。スタッフも分からない。時間がかかる。 | 
| 陳列データ活用による変化 | 店頭の検索システムで、どの商品(カテゴリー)が何番通路にあるか検索可能に | 
| 改善効果 | ・来店客への迅速な情報提供 ・セルフ化
 | 
| 業務シーン | 自動発注(全般) | 
| 従来の流れ | 各店舗の取扱商品の登録が必要 | 
| 課題 | 棚割変更のたびに入力作業が発生 | 
| 陳列データ活用による変化 | 店別の採用商品データの連動 | 
| 改善効果 | 入力作業の削減 | 
| 業務シーン | 自動発注(需要予測) | 
| 従来の流れ | シーズン等によって発注量が常に変化 | 
| 課題 | 「棚に乗りきらない」「フェイスが埋まらない」過剰/過少発注 | 
| 陳列データ活用による変化 | 店別/アイテム別の陳列可能数、フェイス数を連動 | 
| 改善効果 | バックヤード在庫、再発注作業の減少 | 
| 業務シーン | プライスカード、POPの作成 | 
| 従来の流れ | フェイス数によって、プライスカードやPOPのサイズが変化 | 
| 課題 | 棚割を見つつ、手作業で単品毎の指定が必要 | 
| 陳列データ活用による変化 | 店別/アイテム別のフェイス数を連動 | 
| 改善効果 | 必要サイズを自動で判別 | 
| 業務シーン | DWHでの分析 | 
| 従来の流れ | 売上情報、顧客情報などを利用した分析 | 
| 課題 | 陳列の要因が分析に反映されない | 
| 陳列データ活用による変化 | 店別/アイテム別の ・フェイス数
 ・陳列場所
 ・フロアの専有面積等のデータを集計連動(※)
 | 
| 改善効果 | 分析精度の向上 | 
| 業務シーン | 什器の発注 | 
| 従来の流れ | 棚割表を元に、必要な什器の種類・数を計算して発注 | 
| 課題 | 新店/改装時に毎回、集計作業が発生。 | 
| 陳列データ活用による変化 | 使用什器の種類、数を自動的に集計。(※) | 
| 改善効果 | 什器発注業務の効率化 | 
※自社独自の形式・ルールに対応させるためのカスタマイズを実施
データの使い方次第で、劇的な作業レベルアップも
このように、店POWERで陳列データを管理することで、現在当たり前のように行っている作業を劇的にレベルアップ・効率化できるかもしれません。
データの使い方次第で、またまだ多くの可能性を秘めています。
ご興味をお持ちの方は、どんなことでも構いませんので下のお問合せボタンからお気軽にお問い合わせ下さい。